
Aísla al operario del piso
Se coloca en el suelo, frente al tablero o la celda. Interrumpe el camino de la corriente hacia tierra a través del cuerpo del operario.
La manta cubre y aísla la parte energizada: barras, bornes, cables, aisladores, crucetas. Se fabrica en elastómero según norma EN 61112:2009, en seis clases, y con la forma que necesita cada trabajo.

La clase se elige por la tensión de la instalación. El espesor sube con la clase: a más tensión, más material aislante.
En las dos, la clase se identifica con una marca de color. Los colores de cada clase se ven en la tabla de abajo.
| Clase | Código | Uso · CA | Uso · CC | Espesor | Ensayo de producción | Resistencia eléctrica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase 00 | MD00 | 500 V | — | 1,2 a 1,5 mm | 2,5 kV | 5 kV | Ver ficha |
| Clase 0 | MD0 | 1.000 V | 1.500 V | 1,9 a 2,2 mm | 5 kV | 10 kV | Ver ficha |
| Clase 1 | MD01 | 7.500 V | 11.250 V | 3,0 a 3,6 mm | 10 kV | 20 kV | Ver ficha |
| Clase 2 | MD02 | 17.000 V | 25.500 V | 3,5 a 3,8 mm | 20 kV | 30 kV | Ver ficha |
| Clase 3 | MD03 | 26.500 V | 39.750 V | 3,7 a 4,0 mm | 30 kV | 40 kV | Ver ficha |
| Clase 4 | MD04 | 36.000 V | 54.000 V | 4,0 a 4,3 mm | 40 kV | 50 kV | Ver ficha |
La tensión que se aplica a cada manta durante un minuto antes de salir de planta.
La tensión que soporta tres minutos sin fallar en el ensayo de tipo.
La clase 00 es la única sin valor declarado en corriente continua.
Tolerancia de largo y ancho: ±2 %.
Son productos distintos y no se reemplazan entre sí. Lo habitual es usar las dos.

Se coloca en el suelo, frente al tablero o la celda. Interrumpe el camino de la corriente hacia tierra a través del cuerpo del operario.

Se coloca sobre el equipo. Tapa barras, bornes, cables, aisladores y crucetas para que no haya contacto accidental mientras se trabaja al lado.
Es el producto que se usa en tareas de mantenimiento de redes, celdas y tableros energizados.
Los valores salen de la ficha técnica de cada clase, ensayada según EN 61112:2009.
| Ensayo | Requisito de la norma | Resultado Macker |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 12 MPa mínimo | 16 MPa |
| Alargamiento a la rotura | 300 % mínimo | 350 % |
| Resistencia a la perforación mecánica | Según la clase | De 30 a 55 N |
| Deformación permanente | 15 % máximo | 12 % |
| Envejecimiento 168 h a 70 °C | No perder más del 20 % | Conserva el 90 % |
| No propagación de llama | 50 mm de diámetro máximo | 30 mm |
| Plegado a baja temperatura | Sin grietas ni fisuras | Cumple |
| Durabilidad del marcado | Resistente al lavado | Cumple |
| Clase 00 | Clase 0 | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisito de la norma | 25 N | 30 N | 45 N | 45 N | 45 N | 45 N |
| Resultado Macker | 30 N | 40 N | 50 N | 55 N | 55 N | 55 N |
Elastómero.
Libre de irregularidades en ambas superficies.
Nombre e identificación, resistente al lavado.
Medida, forma y cantidad a requerimiento. Contanos estos datos y fabricamos la manta para ese trabajo, con la ficha técnica de su clase.