Borracha em chapa industrial, fabricada na Argentina
Fabricamos borracha em chapa para vedação, proteção de superfícies, absorção de vibrações, isolamento mecânico e corte com faca de peças sob medida. Cada composto é formulado conforme o agente com o qual vai estar em contato e a temperatura de trabalho.

Escolha a sua borracha em chapa
Filtre pela condição de trabalho.
Dureza: escala Shore A, de macia a dura. Desgaste: mm³ perdidos no ensaio ISO 4649; quanto menor, mais resistente.
| Artigo | Para quê | Temp. | Dureza | Desgaste | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNR6N | Proteção e isolamento. Guarda-pós e saias em tremonhas de carga e descarga | — | 60 | 250 | Natural | Ver ficha |
| GNR4N | Proteção e guarda-pós, com altas propriedades mecânicas e alongamento | — | 40 | 150 | Natural | Ver ficha |
| GCA4C | Proteção e guarda-pós, com altas propriedades mecânicas e alongamento | — | 40 | 300 | Natural | Ver ficha |
| GCR7N | Água, hidrocarbonetos, ácidos e álcalis fracos. Resistente ao ozônio | Ambiente | 70 | 250 | Neoprene | Ver ficha |
| GIN6N | Água, ácidos e álcalis. Resistente ao ozônio. Não apta para hidrocarbonetos | 60 °C · picos 100 | 60 | 250 | EPDM | Ver ficha |
| GSI6B | Água, ácidos ou bases fracos e óleos vegetais | 80 °C | 60 | 300 | NBR | Ver ficha |
| GSI7N | Água, graxas, querosene e gasolina. Juntas entre faces planas | — | 70 | 300 | NBR | Ver ficha |
| GSI8N | Água, graxas, querosene e gasolina. Juntas entre faces planas | — | 80 | 300 | NBR | Ver ficha |
| GSI5N | Óleos lubrificantes | 70 °C | 50 | 300 | NBR | Ver ficha |
| GN7FN | Produtos abrasivos. Resistente a baixas temperaturas | −40 a 70 °C | 70 | 120 | Natural | Ver ficha |
| AT6770N | Água, ácidos e álcalis. Resistente ao ozônio. Não apta para derivados de petróleo | 100 °C · picos 120 | 70 | 150 | SBR | Ver ficha |
| AT8670B | Água, ácidos e álcalis. Resistente ao ozônio. Não apta para derivados de petróleo | 120 °C · picos 140 | 60 | 150 | EPDM | Ver ficha |
| AT8570N | Água, ácidos e álcalis. Resistente ao ozônio. Não apta para derivados de petróleo | 120 °C · picos 160 | 80 | 125 | EPDM | Ver ficha |
| AT8870N | Água, ácidos e álcalis. Resistente ao ozônio. Não apta para derivados de petróleo | 150 °C · picos 180 | 80 | 125 | EPDM | Ver ficha |
| AT8475N | Óleos lubrificantes e combustíveis | 120 °C | 50 | 300 | NBR alto teor | Ver ficha |
Como ler a base: a natural aguenta golpes e estiramento · o neoprene resiste a intempéries e hidrocarbonetos · o EPDM resiste a ácidos, álcalis e temperatura · o NBR resiste a óleos e combustíveis · o SBR resiste a água, ácidos e álcalis.
O ponto de cor indica a cor da chapa: preta, branca ou caramelo.







Medidas e apresentação
Todas as chapas são fabricadas sob encomenda.
- Espessuras de 1 a 51 mm
- Larguras de 300 a 1000 mm · maiores, sob consulta
- Superfície lisa nas duas faces
- Tolerâncias ±0,3 mm até 3 mm · ±0,5 mm até 10 mm · ±1,0 mm até 51 mm
- Corte com faca de peças técnicas sob medida
Não sabe qual composto você precisa?
Envie-nos estes dados da sua aplicação e recomendamos o composto, com a ficha técnica correspondente.
Perguntas frequentes
De que composto preciso para a minha aplicação?
Depende do que vai estar em contato com a borracha e a que temperatura:
- Água e ácidos fracos: EPDM
- Óleos e hidrocarbonetos: NBR
- Intempéries e ozônio: neoprene
- Golpes e alongamento: borracha natural
O que significa dureza Shore A?
É o quanto a borracha é dura. Uma chapa de 40 Shore A é macia e veda ou absorve vibração; uma de 80 é dura e aguenta o desgaste.
Vocês cortam as chapas sob medida?
Sim. Fabricamos em espessuras de 1 a 51 mm e larguras de 300 a 1000 mm, e fazemos corte com faca de peças técnicas conforme desenho.
Vocês têm chapas para contato com alimentos?
Temos compostos aptos para contato com água, ácidos ou bases fracas e óleos vegetais. Consulte-nos sobre o caso específico para recomendarmos o artigo.